 
			
		  | Technicial Specifications | 
 | |
|---|---|---|
| DN20 | ||
| Gösterge Sınıfı | LCD, 8 digit numerik | |
| Gösterge Digit Boyu | 9.5 mm | |
| Ön-Ödeme Tipi | Smart Kart | |
| Sesli Uyarı | Kademeli piezo buzzer uyarı | |
| Tuşlar | Isı sayacı üzerinde erişilebilir | |
| Battery | 3.6V Lityum | |
| Battery Life | >5 yıl | |
| Kapama Ünitesi | Tam Geçişli küresel vana | |
| Split Bağlantı | Nominal 5m kablo/RF (Opsiyonel) | |
| İletişim Modülleri | RS485 / MBUS / RF (Opsiyonel) | |
| Müdahale Algılama | Split ünite kapak, Ana kutu kapak, Split-iletişim kablo kesilmesi | |
| Depolama/Operating temperature Aralığı | -30...55C | |
| Çalışma Basıncı - PN | max 16 bar | |
| Weight | 1,8 kg | 
